Général | Nom du produit | Chariot élévateur | |||||||||||||||
Modèle de base | CPCD30 | ||||||||||||||||
Modèle | RW6 | RW6B | RW10 | RW10B | RW13 | RW15A | RW27 | RW32 | RW33 | RW33B | RG2 | RG5 | |||||
Type de puissance | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | |||||||||||
Charge nominale (kg) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |||||||||||
Distance de centre de charge (mm) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |||||||||||
Caractéristiques et dimensions du chariot élévateur | Hauteur de levage (mm) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | ||||||||||
Hauteur de levée libre (mm) | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | |||||||||||
Taille de fourche mm (L×W×T)( mm) | 1070×122×45 | 1070×122×45 | 1070×122×45 | 1070×122×45 | 1070×122×45 | 1070×122×45 | |||||||||||
Angle d'inclinaison du mât degré | F/R | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | ||||||||||
Porte-à-faux de fourche (centre de roue à surface de fourche) (mm) | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | |||||||||||
Porte à faux arrière (mm) | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | |||||||||||
Dimensions hors tout (mm) | Longueur (à la surface de la fourche) | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | ||||||||||
Largeur hors tout | 1225 | 1225 | 1225 | 1225 | 1225 | 1225 | |||||||||||
Hauteur du mât fermé | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | |||||||||||
Hauteur du mât étendu | 4140 | 4140 | 4140 | 4140 | 4140 | 4140 | |||||||||||
Hauteur de la protection supérieure | 2170 (2230*) | 2170 (2230*) | 2170 (2230*) | 2170 (2230*) | 2170 (2230*) | 2170 (2230*) | |||||||||||
Rayon de braquage (extérieur) (mm) | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | |||||||||||
Largeur minimale de l'allée d'empilage à angle droit (y compris la longueur de charge et le dégagement) (mm) | 2855 | 2855 | 2855 | 2855 | 2855 | 2855 | |||||||||||
Performance | Vitesse | Vitesse de déplacement (sans charge) ( km/h) | 19 | 19 | 18.5 | 18 | 18 | 18 | 20 | 20 | 19 | ||||||
Vitesse de levage (pleine charge) (mm / sec) | 460 | 380 | 460 | 410 | 430 | 500 | 460 | 460 | 430 | ||||||||
Vitesse d’abaissement (pleine charge) (mm / sec) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |||||||||||
Traction max de la barre de traction (pleine charge) (N) | 27000 | 18400 | 24600 | 23100 | 24500 | 17600 | 23600 | 20700 | 20300 | 19500 | |||||||
Aptitude max en pente (pleine charge) (%) | 25 | 15 | 25 | 20 | 25 | 15 | 15 | 20 | 20 | 18 | |||||||
Châssis de chariot élévateur | Pneus (mm) | Avant | 28×9-15-12PR | 28×9-15-12PR | 28×9-15-12PR | 28×9-15-12PR | 28×9-15-12PR | 28×9-15-12PR | |||||||||
Arrière | 6.50-10-10.PR | 6.50-10-10.PR | 6.50-10-10.PR | 6.50-10-10.PR | 6.50-10-10.PR | 6.50-10-10.PR | |||||||||||
Bande de roulement (mm) | Avant | 1005 | 1005 | 1005 | 1005 | 1005 | 1005 | ||||||||||
Arrière | 973.5 | 973.5 | 973.5 | 973.5 | 973.5 | 973.5 | |||||||||||
Empattement (mm) | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | |||||||||||
Garde au sol | Point le plus bas | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | ||||||||||
Centre d'empattement | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | |||||||||||
Poids | Poids propre (kg) | 4255 | 4255 | 4255 | 4255 | 4255 | 4255 | ||||||||||
Répartition du poids | Pleine charge | F/R | 6480/775 | 6480/775 | 6480/775 | 6480/775 | 6480/775 | 6480/775 | |||||||||
Sans charge | F/R | 1765/2490 | 1765/2490 | 1765/2490 | 1765/2490 | 1765/2490 | 1765/2490 | ||||||||||
Puissance & Transmission | Batterie (V/Ah) | Tension / Capacité (20HR)( V/Ah) | 12/90 | 12/90 | 12/90 | 12/90 | 12/90 | 12/90 | |||||||||
Moteur de chariot élévateur | Modèle | 4TNV94L | C240PKJ-30 | 4JG2 PE-01 | TD27 | A498BT1 | 4TNE92-HRJ | 4TNE98-BQFLC | C490BGP | A490BGP | |||||||
Fabricant | YANMAR | ISUZU | ISUZU | UD | XINCHAI | YANMAR | YANMAR | XINCHAI | |||||||||
Puissance nominale / tr / min (kW) | 43/2500 | 34.5/2500 | 46/2450 | 38.5/2300 | 36.8/2400 | 32.8/2450 | 44.3/2300 | 40/2650 | 37/2650 | ||||||||
Couple nominal / tr / min (N.m) | 205/1000 | 137.7/1800 | 186/1700 | 160/2300 | 186/1700 | 149.4/1600 | 206/1700 | 162/1800-2000 | 148/1900 | ||||||||
Nombre de cylindres | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||
Alésage × Course (mm) | 94×110 | 86×102 | 95.4×107 | 96×92 | 98×105 | 92×100 | 98×110 | 90×105 | 98×105 | ||||||||
Norme d'émission | Stage II/Tier2 | Stage IIIA | Stage II | E-MARK III | Stage IIIA/Tier4 intérimaire | Stage IIIA/Tier3 | - | ||||||||||
Déplacement (cc) | 3054 | 2369 | 3059 | 2663 | 3168 | 2659 | 3319 | 2670 | 3168 | ||||||||
Capacité du réservoir de carburant (L) | 70 | 70 | 70 | 70 | 60 | 60 | 60 | 70 | |||||||||
Transmissions | Fabricant | CHINE | OKAMURA | CHINE | OKAMURA | CHINE | CHINE | CHINE | CHINE | CHINE | OKAMURA | CHINE | |||||
Modèle | Changement de puissance | Changement de puissance | Changement de puissance | Changement de puissance | Changement de puissance | Changement de puissance | Changement de puissance | Changement de puissance | Changement de puissance | Changement de puissance | Changement de puissance | Changement de puissance | |||||
Engrenages | Avant / Arrière | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | ||||
Autres | Pression de service | Pour les accessoires (MPa) | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 |
Remarques: * Siège à suspension et Cabine de conception avancée.
En plus du chariot élévateur diesel CPCD30N, SINOMACH offre plusieurs autres équipements lourds et engins de chantier de performance remarquable.
En tant qu'entreprise spécialisée dans cette industrie en Chine, SINOMACH fabrique des engins de chantier pour la construction de routes et l'ingénierie des fondations. Nos décennies d'expérience dans le domaine nous permettent de fournir des équipements lourds, équipements de construction et véhicules d'ingénierie de haute qualité à des prix raisonnables.