Général | Nom du produit | Chariot élévateur | |||||||
Modèle de base | - | CPCD80 | |||||||
Modèle | - | RG16 | RG17 | RG25 | RW14 | RW28 | |||
Type de puissance | - | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | |||
Charge nominale | kg | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | |||
Distance de centre de charge | mm | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | |||
Caractéristiques et dimensions du chariot élévateur | Hauteur de levage | mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | ||
Hauteur de levée libre | mm | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |||
Taille de fourche | L×W×T | mm | 1500×160×75 | 1500×160×75 | 1500×160×75 | 1500×160×75 | 1500×160×75 | ||
Espacement de fourche (extérieur) | Min./Max. | mm | 440×1950 | 440×1950 | 440×1950 | 440×1950 | 440×1950 | ||
Angle d'inclinaison du mât | F/R | degré | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | ||
Porte-à-faux de fourche (centre de roue à surface de fourche) | mm | 705 | 705 | 705 | 705 | 705 | |||
Dimensions hors tout | Longueur (à la surface de la fourche) | mm | 3896 | 3896 | 3896 | 3896 | 3896 | ||
Largeur hors tout | mm | 2165 | 2165 | 2165 | 2165 | 2165 | |||
Hauteur du mât fermé | mm | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | |||
Hauteur du mât étendu | mm | 4510 | 4510 | 4510 | 4510 | 4510 | |||
Hauteur de la protection supérieure | mm | 2540(2570*) | 2540(2570*) | 2540(2570*) | 2540(2570*) | 2540(2570*) | |||
Rayon de braquage (extérieur | mm | 3690 | 3690 | 3690 | 3690 | 3690 | |||
Largeur minimale de l'allée à angle droit | mm | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | |||
Largeur minimale de l'allée d'empilage à angle droit (y compris la longueur de charge et le dégagement) | mm | 6095 | 6095 | 6095 | 6095 | 6095 | |||
Performance | Vitesse | Vitesse de déplacement | km/h | 0-26 | 0-26 | 0-26 | 0-26 | 0-26 | |
Vitesse de levage (pleine charge) | mm/sec | 320 | 380 | 380 | 380 | 380 | |||
Aptitude max en pente (pleine charge) | % | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||
Poids propre | kg | 11300 | 11300 | 11300 | 11300 | 11300 | |||
Roue & Pneu | Pneus | Avant | mm | 9.00-20-14PR | 9.00-20-14PR | 9.00-20-14PR | 9.00-20-14PR | 9.00-20-14PR | |
Arrière | mm | 9.00-20-14PR | 9.00-20-14PR | 9.00-20-14PR | 9.00-20-14PR | 9.00-20-14PR | |||
Bande de roulement | Avant / Arrière | mm | 1600/1700 | 1600/1700 | 1600/1700 | 1600/1700 | 1600/1700 | ||
Empattement | mm | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | |||
Garde au sol | mm | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | |||
Batterie | Tension / Capacité (5HR) | V/Ah | 2×12/90 | 2×12/90 | 2×12/90 | 2×12/90 | 2×12/90 | ||
Puissance & Transmission | Moteur | Modèle | - | CY6102BG | YC6B125 | LR6M3 | 6BG1QP | QSB4.5 | |
Fabricant | - | CHINE | CHINE | CHINE | ISUZU | CUMMINS | |||
Puissance nominale / tr / min | kW | 81/2500 | 92/2200 | 92/2200 | 84.6/2200 | 82/2200 | |||
Couple nominal / tr / min | N.m | 353/1700 | 463/1400-1700 | 450/1400-1600 | 411/1400-1600 | 488/1500 | |||
Nombre de cylindres | - | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | |||
Alésage × Course | mm | 102×118 | 108×125 | 110×125 | 105×125 | 107×124 | |||
Norme d'émission | - | - | - | - | - | Stage IIIA/Tier3 | |||
Déplacement | cc | 5785 | 6871 | 7120 | 6494 | 4460 | |||
Transmissions | Capacité du réservoir de carburant | L | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | ||
Fabricant | - | CHINE | CHINE | CHINE | CHINE | CHINE | |||
Modèle | - | Changement de puissance | Changement de puissance | Changement de puissance | Changement de puissance | Changement de puissance | |||
Engrenages | Avant / Arrière | - | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | ||
Autres | Pression de service | Pour les accessoires | MPa | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | |
1. Hauteur de levage sur mesure disponible. 2 Cet équipement d'entrepôt peut être conçu avec des accessoires. 3. Les données du tableau sont à titre indicatif uniquement et concernent le modèle standard. Veuillez nous contacter pour plus de détails sur l'équipement de manutention. 4. Toutes les spécifications du chariot élévateur peuvent être modifiées sans préavis. |
Outre le chariot élévateur diesel CPCD80, SINOMACH offre plusieurs autres équipements lourds et engins de chantier de haute fiabilité pour la construction routière et autres projets.
En tant qu'entreprise spécialisée dans cette industrie en Chine, SINOMACH fabrique des engins de chantier pour la construction de routes et l'ingénierie des fondations. Nos décennies d'expérience dans le domaine nous permettent de fournir des équipements lourds, équipements de construction et véhicules d'ingénierie de haute qualité à des prix raisonnables.