Général | Nom du produit | - | Chariot élévateur | ||||||||
Modèle de base | - | CPCD40 | |||||||||
Modèle | - | RW5 | RW19 | RW35 | RG24 | ||||||
Type de puissance | - | Diesel | |||||||||
Charge nominale | kg | 4000 | |||||||||
Distance de centre de charge | mm | 500 | |||||||||
Caractéristiques et dimensions du chariot élévateur | Hauteur de levage | mm | 3000 | ||||||||
Hauteur de levée libre | mm | 160 | |||||||||
Taille de fourche | L×W×T | mm | 1070×122×50 | ||||||||
Angle d'inclinaison du mât | F/R | degré | 6/12 | ||||||||
Porte-à-faux de fourche (centre de roue à surface de fourche) | mm | 550 | |||||||||
Porte à faux arrière | mm | 520 | |||||||||
Dimensions hors tout | Longueur (à la surface de la fourche) | mm | 3070 | ||||||||
Largeur hors tout | mm | 1395 | |||||||||
Hauteur du mât fermé | mm | 2245 | |||||||||
Hauteur du mât étendu | mm | 4170 | |||||||||
Hauteur de la protection supérieure | mm | 2250(2290*) | |||||||||
Rayon de braquage (extérieur) | mm | 2690 | |||||||||
Largeur minimale de l'allée d'empilage à angle droit (y compris la longueur de charge et le dégagement) | mm | 3240 | |||||||||
Performance | Vitesse | Vitesse de déplacement (sans charge) | km/h | 0-25 | 0-26 | 0-24 | 0-26 | ||||
Vitesse de levage (pleine charge) | mm/sec | 440 | 460 | 430 | 440 | ||||||
Vitesse d’abaissement (pleine charge) | mm/sec | 500 | |||||||||
Traction max de la barre de traction (pleine charge) | N | 38200 | 35900 | 35000 | 37200 | ||||||
Aptitude max en pente (pleine charge) | % | 20 | |||||||||
Châssis de chariot élévateur | Pneus | Avant | mm | 8.25-15-14PR | |||||||
Arrière | mm | 7.00-12-12PR | |||||||||
Bande de roulement | Avant | mm | 1160 | ||||||||
Arrière | mm | 1130 | |||||||||
Empattement | mm | 2000 | |||||||||
Garde au sol | Point le plus bas | - | 170 | ||||||||
Centre d'empattement | - | 230 | |||||||||
Poids de chariot élévateur | Poids propre | kg | 6300 | ||||||||
Répartition du poids | Pleine charge | F/R | kg | 9000/1300 | |||||||
Sans charge | F/R | kg | 2800/3500 | ||||||||
Puissance & Transmission | Batterie | Tension / Capacité (20HR) | V/AH | 24/70/20h | |||||||
Moteur | Modèle | - | B3.3T | TD42 | 1104 | 4108 | |||||
Fabricant | - | COMMINS | UD | PERKINS | LUOTUO | ||||||
Puissance nominale / tr / min | kW | 60/2200 | 59/2300 | 56/2200 | 57/2200 | ||||||
Couple nominal / tr / min | N.m | 292/1600 | 254/1800 | 265/1700 | 285/1400 | ||||||
Nombre de cylindres | - | 4 | 6 | 4 | 4 | ||||||
Alésage × Course | mm | 95×115 | 96×96 | 105×127 | 108×125 | ||||||
Norme d'émission | - | Stage II/Tirer2 | - | Stage III | - | ||||||
Déplacement | cc | 3300 | 4169 | 4410 | 4580 | ||||||
Capacité du réservoir de carburant | L | 80 | 80 | 80 | 80 | ||||||
Transmissions | Fabricant | - | CHINE | ||||||||
Modèle | - | Changement de puissance | |||||||||
Engrenages | Avant / Arrière | - | 2/1 | ||||||||
Autres | Pression de service | Pour les accessoires | MPa | 18 | |||||||
Remarques: *Siège à suspension et Cabine de conception avancée.. 1. Chariot élévateur avec une hauteur de levage personnalisable (Mât à 2 étages: 2,5 m, 2,7 m, 3 m, 3,3 m, 3,6 m, 4 m et 4,5 m. Mât à 3 étages: 4,3 m, 4,5 m, 4,8 m, 5 m, 5,5 m et 6 m) 2. Cet équipement d'entrepôt peut être conçu avec des accessoires. 3. Les données du tableau sont à titre indicatif uniquement et concernent le modèle standard. Veuillez nous contacter pour plus de détails sur l'équipement de manutention. 4. Toutes les spécifications du chariot élévateur peuvent être modifiées sans préavis. |
Outre le chariot élévateur diesel CPCD40, SINOMACH offre plusieurs autres équipements lourds et engins de chantier de haute fiabilité pour la construction routière et autres projets.
En tant qu'entreprise spécialisée dans cette industrie en Chine, SINOMACH fabrique des engins de chantier pour la construction de routes et l'ingénierie des fondations. Nos décennies d'expérience dans le domaine nous permettent de fournir des équipements lourds, équipements de construction et véhicules d'ingénierie de haute qualité à des prix raisonnables.