Général | Nom du produit | Chariot élévateur | |||||||||
Modèle de base | - | CPCD50 | |||||||||
Modèle | - | RG41 | RW14 | RW14B | RW38 | RW38B | RW19A | RW28 | |||
Type de puissance | - | Diesel | |||||||||
Charge nominale | kg | 5000 | |||||||||
Distance de centre de charge | mm | 600 | |||||||||
Caractéristiques et dimensions du chariot élévateur | Hauteur de levage | mm | 3000 | ||||||||
Hauteur de levée libre | mm | 160 | |||||||||
Taille de fourche | L×W×T | mm | 1200×150×60 | ||||||||
Espacement de fourche (extérieur) | Min./Max. | mm | 300/1700 | ||||||||
Angle d'inclinaison du mât | F/R | degré | 6/12 | ||||||||
Porte-à-faux de fourche (centre de roue à surface de fourche) | mm | 595.5 | |||||||||
Dimensions hors tout | Longueur (à la surface de la fourche) | mm | 3510 | 3460 | 3510 | ||||||
Largeur hors tout | mm | 1990 | |||||||||
Hauteur du mât fermé | mm | 2500 | |||||||||
Hauteur du mât étendu | mm | 4420 | |||||||||
Hauteur de la protection supérieure | mm | 2340(2370*) | |||||||||
Rayon de braquage (extérieur | mm | 3210 | 3160 | 3210 | |||||||
Largeur minimale de l'allée à angle droit | mm | 2830 | 2780 | 2830 | |||||||
Largeur minimale de l'allée d'empilage à angle droit (y compris la longueur de charge et le dégagement) | mm | 3820 | 3770 | 3820 | |||||||
Performance | Vitesse | Vitesse de déplacement (sans charge) | km/h | 26 | 23 | 26 | 23 | 26 | 29 | 22 | |
Vitesse de levage (pleine charge) | mm/sec | 405 | 405 | 406 | 410 | 405 | |||||
Aptitude max en pente (pleine charge) | % | 20 | |||||||||
Poids propre | kg | 8000 | |||||||||
Roue & Pneu | Pneus | Avant | mm | 8.25-15-14PR | |||||||
Arrière | mm | 8.25-15-14PR | |||||||||
Bande de roulement | Avant / Arrière | mm | 1489/1460 | ||||||||
Empattement | mm | 2300 | 2250 | - | 2300 | ||||||
Garde au sol | mm | 170 | |||||||||
Batterie | Tension / Capacité (5HR) | V/AH | 2×12/90 | ||||||||
Puissance & Transmission | Moteur | Modèle | - | YC4A115Z | 6BG1QP | QSB3.3 | TD42AA | QSB4.5 | |||
Fabricant | - | CHINA,YUCHAI | ISUZU | CUMMINS | UD | CUMMINS | |||||
Puissance nominale / tr / min | kW | 85/2200 | 84.6/2200 | 74/2200 | 59/2300 | 82/2200 | |||||
Couple nominal / tr / min | N.m | 425/1500 | 411/1500 | 415/1600 | 254/1800 | 488/1500 | |||||
Nombre de cylindres | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | ||||||
Alésage × Course | mm | 108×130 | 105×125 | 95×115 | 96×96 | 107×124 | |||||
Norme d'émission | - | - | - | Stage IIIA/Tier3 | - | Stage IIIA/Tier3 | |||||
Déplacement | cc | 4836 | 6494 | 3300 | 4169 | 4460 | |||||
Transmissions | Capacité du réservoir de carburant | L | 120 | ||||||||
Fabricant | - | CHINE | CHINE | OKAMURA | CHINE | OKAMURA | NISSAN | CHINE | |||
Modèle | - | Changement de puissance | |||||||||
Engrenages | Avant / Arrière | - | 2/2 | 1/1 | 2/2 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 2/2 | ||
Autres | Pression de service | Pour les accessoires | MPa | 19 | |||||||
1. La hauteur de levage du chariot élévateur peut être personnalisée en fonction de la demande du client. 2. Cet équipement d'entrepôt peut être conçu avec des accessoires. 3. Les données du tableau sont à titre indicatif uniquement et concernent le modèle standard. Veuillez nous contacter pour plus de détails sur l'équipement de manutention. 4. Toutes les spécifications du chariot élévateur peuvent être modifiées sans préavis. |
Outre le chariot élévateur diesel CPCD50, SINOMACH offre plusieurs autres équipements lourds et engins de chantier de haute fiabilité pour la construction routière et autres projets.
En tant qu'entreprise spécialisée dans cette industrie en Chine, SINOMACH fabrique des engins de chantier pour la construction de routes et l'ingénierie des fondations. Nos décennies d'expérience dans le domaine nous permettent de fournir des équipements lourds, équipements de construction et véhicules d'ingénierie de haute qualité à des prix raisonnables.