
| Spécification de Base | |
| Modèle du moteur | ShangChai SC11CB220G2B1 |
| Puissance nominale | 162KW@2200rpm |
| Dimension (L×l×H) | 9250×2600×3420(mm) |
| Poids d’opération (Standard) | 16100KG |
| Spécification de Performance | |
| Vitesse de déplacement, avant | 6.7/10.2/15.2/22.5/31.6/45.1 |
| Vitesse de déplacement, arrière | 6.7/15.1/31.3 |
| Force de traction (f=0.75) | 82.8KN |
| Spécification des opérations | |
| Angle de braquage max des pneus avant | 49° |
| Angle d’inclinaison max. des pneus avant | 17° |
| Angle d’oscillation max. de l’essieu avant | 16° |
| Angle d’oscillation max. de la boîte d’équilibrage | 13° |
| Angle d’articulation du cadre | 26° |
| Rayon de rotation Min. utilisant l’articulation | 7.4m |
| Lame | |
| Levage Maximum en dessus du sol | 450mm |
| Profondeur Maximum | 535mm |
| Angle de positionnement Maximum de la lame | 90° |
| Angle de découpe de la lame | 29°~77° |
| Rotation inverse du cercle | 360° |
| Largeur × Hauteur du versoir | 4320×580mm |





