| Spécifications de base | |
| Modèle de moteur | Cummins QSM11-C330 |
| Puissance nominale | 246KW@2100tr/min |
| Dimensions (L×l×H) | 12500×3300×3700(mm) |
| Poids en ordre de marche (standard) | 28000KG |
| Caractéristiques techniques | |
| Vitesse de déplacement en marche avant | 5.5/8.6/13.3/20.3/29/43 |
| Vitesse de déplacement en marche arrière | 5.5/13.3/29 |
| Force de traction (f=0.75) | 144KN |
| Spécifications de fonctionnement | |
| Angle de braquage maximal des roues avant | 49° |
| Angle d'inclinaison maximal des roues avant | 17° |
| Angle d'oscillation maximal de l'essieu avant | 15° |
| Angle d'articulation du châssis | 25° |
| Rayon de braquage minimal avec l'articulation | 9m |
| Lame | |
| Levée maximale au-dessus du sol | 515mm |
| Profondeur maximale de nivellement | 735mm |
| Angle de positionnement maximal de la lame | 80° |
| Angle de coupe de la lame | 23°~73° |
| Rotation inverse du cercle | 360° |
| Largeur × hauteur du versoir | 4620×695mm |





