
| Modèle | GE150H |
| Longueur×Largeur×Hauteur(mm) | 7762×2510×2983 |
| Poids opérationel(kg) | 13890 |
| Capacité nominale du godet(m3) | 0.6 |
| Profondeur de creusement maximum(mm) | 5491 |
| Rayon de creusement maximum(mm) | 8335 |
| Hauteur de creusement maximum(mm) | 8679 |
| Hauteur de déversement maximum(mm) | 6174 |
| Force d'excavation du godet (KN) | 100 |
| Force de creusement du bras (KN) | 68 |
| Aptitude en pente (%) | 70 |
| Moteur Diesel | Cummins QSF3.8-C115 |
| Sortie nominale(KW) | 86 |





