Numéro | Articles | Unité | Paramètres |
1 | Moment de charge maximal | kN·m | 138 |
2 | Charge de levage maximale | kg | 6300 |
3 | Hauteur de travail maximale | mm | 10100 |
4 | Longueur de la flèche (entièrement rétractée) | mm | 2500 |
6 | Hauteur de levage maximale (depuis le sol) | mm | Environ 12800 |
7 | Angle d'élévation maximal de la flèche | (°) | 67 |
8 | Angle d'élévation minimum de la flèche | (°) | -53 |
9 | Portée latérale du stabilisateur avant | mm | 2200~5240 |
10 | Vitesse de rotation | r/min | ≤2 |
11 | Angle de rotation | ° | Rotation complète à 360 ° |
12 | Poids de la grue | kg | 2400 |
13 | Pompe à carburant | ------------- | Pompe à piston |
14 | Capacité du réservoir de carburant | L | 100 |
15 | Pression de service du système hydraulique | MPa | 28 |
16 | Débit du système hydraulique | L/min | 25 |
Choisissez les machines de construction SINOMACH (véhicule d'ingénierie / équipement de construction).
Outre la grue montée sur camion de modèle SQ6.3Z3Q, SINOMACH propose de nombreux autres équipements de construction et équipements d'ingénierie lourde.
En tant qu'entreprise spécialisée dans cette industrie en Chine, SINOMACH fabrique des engins de chantier pour la construction de routes et l'ingénierie des fondations. Nos décennies d'expérience dans le domaine nous permettent de fournir des équipements lourds, équipements de construction et véhicules d'ingénierie de haute qualité à des prix raisonnables.