
| Modèle | 630 |
| Moteur diesel | Cummins 4BTA3.9-C110 |
| Cummins B4.5 | |
| Type avant | 12.5-16NHS-12PR(4WD)/11L-16F3-12PR(2WD) |
| Type arrière | Taille des pneus arrière 19.5L-24R4-12PR |
| Puissance nominale | 82/74kW |
| Vitesse nominale | 2200rpm |
| Capacité nominale de chargement du godet | 1m³ |
| Charge nominale | 1700kg |
| Portée max de déversement | 845mm |
| Dégagement max de déversement | 2714mm |
| Force max d'arrachement | >60kN |
| Capacité nominale d'excavation du godet | 0.3m³ |
| Profondeur max de creusement | 4405mm |
| Force max de creusement | 50±10%kN |
| Rayon max de creusement | 5481mm |
| Hauteur max de déversement | 3737mm |
| Système hydraulique | 110L |
| Réservoir de carburant | 151L |
| Transmission | 18.5L |





