Modèle | GYA6000L | GYA6000LB |
Longueur × Largeur × Hauteur (mm): | 6290×2690×3650 | 6290×2690×3650 |
Poids total (kg): | 16000 | 17000 |
Moteur | Cummins QSB 3.9-C125 | Cummins QSB 3.9-C125 |
Puissance nominale (kw) | 93 | 93 |
Largeur de pavage de base (mm) | 2500 | 2500 |
Largeur max de pavage (mm) | 6000 | 6000 |
Epaisseur max de pavage (mm) | 200 | 200 |
Type de déplacement | À traction arrière | Transmission intégrale |
Vitesse de déplacement (km/h) | 0-15 | 0-15 |
Vitesse de pavage (m/min) | 0-11 | 0-11 |
Capacité de trémie (t) | 12 | 12 |
Outre le finisseur GYA6000L (B), SINOMACH propose de nombreux autres types d'équipements de construction et d'ingénierie lourds de qualité fiable.
En tant qu'entreprise spécialisée dans cette industrie en Chine, SINOMACH fabrique des engins de chantier pour la construction de routes et l'ingénierie des fondations. Nos décennies d'expérience dans le domaine nous permettent de fournir des équipements lourds, équipements de construction et véhicules d'ingénierie de haute qualité à des prix raisonnables.