
| Modèle | 966 |
| Longueur×largeur×hauteur(mm) | 8714×2900×3550 |
| Charge nominale(Kg) | 6000 |
| Capacité nominale du godet(m3) | 3.7 |
| Poids d'opération(Kg) | 19500 |
| Type de moteur diesel | 6000 |
| Sortie nominale(KW) | 174.5 |
| Type de boîtier de transmission | ZF |
| Position de changement de vitesse | 4 vitesses avant, 3 vitesses arrière |
| Force de traction maximum(KN) | 180 |
| Hauteur de déversement maximum(mm) | 3325 |
| Portée de déversement(mm) | 1433 |
| Empattement(mm) | 3300 |
| Durée totale du levage, du chargement et du déchargement (s) | 10.5 |





