
| Modèle | GYS10 |
| Longueur × Largeur × Hauteur (mm) | 5450×2160×3010 |
| Poids opérationnel (Kg) | 10000 |
| Largeur du tambour (mm) | 1980 |
| Pression linéaire statique(N/cm) | 230 |
| Fréquence de vibration (Hz) | 30 |
| Force centrifuge(KN) | 225/105 |
| Vitesse de déplacement(km/h) | |
| Déplacement vers l'avant | 2.0/4.2/8.7 |
| Déplacement vers l’arrière | 2.0/4.2 |
| Moteur diesel | WEICHAI WP4G110E211 |
| Sortie nominale (KW) | 82 |






