Général | 1.1 | Nom du produit | - | Chariot élévateur |
1.2 | Modèle | - | CPD20 | |
1.3 | Mode de conduite | - | Électrique (batterie ou secteur) | |
1.4 | Mode de fonctionnement | - | Opérateur assis | |
1.5 | Charge nominale | Q(kg) | 2000 | |
1.6 | Distance du centre de charge | c(mm) | 500 | |
1.8 | Distance entre le centre de l'essieu moteur et la fourche | x(mm) | 455 | |
1.9 | Empattement | y(mm) | 1485 | |
Poids du chariot élévateur | 2.1 | Poids propre | kg | 3700 |
2.2 | Charge par essieu (pleine charge) (F / R) | kg | 5016/684 | |
2.3 | Charge par essieu (sans charge) (F / R) | kg | 1628/2072 | |
Pneu et châssis | 3.1 | Pneu | - | Pneumatique |
3.2 | Taille des pneus (avant) | - | 23×9-10 | |
3.3 | Taille des pneus (arrière) | - | 18×7-8 | |
3.5 | Nombre de pneu (F / R) (x = roues motrices) | - | 2×/2 | |
3.6 | Bande de roulement (avant) | b10(mm) | 1058 | |
3.7 | Bande de roulement (arrière) | b11(mm) | 960 | |
Dimensions du chariot élévateur | 4.1 | Angle d'inclinaison du mât (avant / arrière) | - | 5/10 |
4.2 | Hauteur du mât fermé | h1(mm) | 2070 | |
4.3 | Hauteur de levage libre | h2(mm) | 140 | |
4.5 | Hauteur de levage | h3(mm) | 3000 | |
4.6 | Hauteur du mât étendu | h4(mm) | 4040 | |
4.7 | Hauteur de la protection supérieure (standard) | h6(mm) | 2075 | |
4.8 | Hauteur de la protection supérieure (optionnelle) | h6(mm) | 2155 | |
4.9 | Hauteur du siège | h7(mm) | 1070 | |
4.12 | Hauteur du coupleur | h10(mm) | 303 | |
4.19 | Longueur hors tout | I1(mm) | 3412 | |
4.20 | Longueur (à la surface de la fourche) | I2(mm) | 2342 | |
4.21 | Largeur hors tout | b1(mm) | 1265 | |
4.22 | Dimensions des fourches | S/e/l(mm) | 40/122/1070 | |
4.23 | Norme du support de montage de la fourche | - | ISO2328 2A | |
4.24 | Largeur du porte-fourches | b3(mm) | 1038 | |
4.25 | Distance entre les bras de fourche | b5(mm) | 260/1038 | |
4.31 | Garde au sol (depuis le bas du mât) (pleine charge) | m1(mm) | 112 | |
4.32 | Garde au sol (depuis le centre de l'empattement) | m2(mm) | 120 | |
4.33 | Largeur d'allée pour palettes de 1000 × 1200 (palette placée en travers de la fourche) | Ast(mm) | 3745 | |
4.34 | Largeur d'allée pour palettes de 800 × 1200 (palette placée en travers de la fourche) | Ast(mm) | 3945 | |
4.35 | Rayon de braquage | Wa(mm) | 2090 | |
4.36 | Rayon de braquage interne | b13(mm) | 730 | |
Performance du chariot élévateur | 5.1 | Vitesse de déplacement (pleine charge / sans charge) | km/h | 14/14 |
5.2 | Vitesse de levage (pleine charge / sans charge) | mm/s | 280/440 | |
5.3 | Vitesse d’abaissement (pleine charge / sans charge) | mm/s | 285/420 | |
5.5 | Tirette de traction (pleine charge / sans charge) | N | 12000/12500 | |
5.6 | Barre de traction max (pleine charge / sans charge) | N | 14000 | |
5.7 | Aptitude en pente (pleine charge / sans charge) | % | 11/12 | |
5.8 | Aptitude max en pente (pleine charge / sans charge) | % | 13/14 | |
5.9 | Temps d'accélération (pleine charge / sans charge) (0-10m) | S | 5.2/4.6 | |
5.10 | Frein de service | - | Hydraulique | |
5.11 | Frein à main | - | Mécanique | |
Moteur électrique de chariot élévateur | 6.1 | Puissance du moteur d'entraînement S2 60 min | kW | 11 AC |
6.2 | Puissance du moteur de levage à S3 15% | kW | 8.6 DC | |
6.3 | Tension de la batterie / capacité nominale K5 | V/Ah | 48/630 | |
6.4 | Poids de la batterie | kg | 1050 | |
6.5 | Dimensions de la batterie | l/b/h(mm) | 1028×570×780 | |
6.6 | Consommation d'énergie (selon le cycle de test VDI) | kWh/h | 5.0 | |
6.7 | Poids max de la batterie | kg | 930 | |
6.8 | Poids min de la batterie | kg | 1200 | |
Autres | 7.1 | Type de commande de l'entraînement | - | MOSFET/AC |
Fabricant | - | CURTIS | ||
Modèle | - | 1236+1253 | ||
7.2 | Pression de service pour les accessoires | bar | 175 | |
7.3 | Débit d'huile pour les accessoires | L/min | 65 | |
7.4 | Niveau sonore selon EN/DIN 12 053 | db(a) | 73 | |
7.5 | Coupleur pour le remorquage (Type DIN) | - | Φ24 Pin | |
8.1 | Capacité du réservoir hydraulique | liter(gal) | 22 |
Outre le chariot élévateur électrique CPD20-AC3, SINOMACH offre plusieurs autres équipements lourds et engins de chantier de haute performance pour la construction routière et autres projets.
En tant qu'entreprise spécialisée dans cette industrie en Chine, SINOMACH fabrique des engins de chantier pour la construction de routes et l'ingénierie des fondations. Nos décennies d'expérience dans le domaine nous permettent de fournir des équipements lourds, équipements de construction et véhicules d'ingénierie de haute qualité à des prix raisonnables.